UNILEVER BALTIC LLC, SIA
Основные данные | |||||||||||||
Название | SIA "UNILEVER BALTIC LLC" Предыдущие названия | ||||||||||||
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (SIA) | ||||||||||||
Регистрационный номер, дата | 50003625111, 31.03.2003 | ||||||||||||
Рeгистр, Внесено в реестр | Коммерческий регистр, 31.03.2003 | ||||||||||||
Идентификатор SEPA | LV38ZZZ50003625111 | ||||||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
||||||||||||
Юридический адрес |
Юридический адрес:
Rīga, Kronvalda bulvāris 3 - 10, LV-1010
Предыдущие адреса Зарегистрированы по адресу |
||||||||||||
Почтовый адрес | Kronvalda bulvāris 3 - 10, Rīga, LV-1010 | ||||||||||||
Объявлены истинные выгодополучатели | Есть | ||||||||||||
Реорганизации |
|
||||||||||||
Номер свидетельства о регистрации, дата | Nr. K143137. 20.02.2013 | ||||||||||||
Основной капитал |
Оплаченный основной капитал - 3 355 272.00 EUR (Зарегистрирован в РП 11.01.2017) |
||||||||||||
Вид дeятeльности |
|
||||||||||||
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 24.01.2023 |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 12.11.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Контактная информация | |
Телефон |
+371 20281971 |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (21) | |||
2023 , Годовой отчёт , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 07.08.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Годовой отчёт | 07.08.2024 |
2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 06.02.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Годовой отчёт | 06.02.2024 |
2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 05.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Годовой отчёт | 05.12.2022 |
2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 07.01.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 07.01.2022 |
2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 08.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Годовой отчёт | 08.12.2020 |
2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 29.10.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 29.10.2019 |
2017 , Годовой отчёт , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 27.07.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 27.07.2018 |
2016 , Годовой отчёт , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 11.07.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Годовой отчёт | 11.07.2017 |
2015 , Годовой отчёт , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 19.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Годовой отчёт | 19.07.2016 |
2014 , Годовой отчёт , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 06.07.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Годовой отчёт | 06.07.2015 |
2013 , Годовой отчёт , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 29.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Годовой отчёт | 29.07.2014 |
2012 , Годовой отчёт , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 21.09.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Годовой отчёт | 21.09.2013 |
2011 , Годовой отчёт , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 18.04.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Годовой отчёт | 18.04.2012 |
2010 , Годовой отчёт , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 19.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Годовой отчёт | 19.04.2011 |
2009 , Годовой отчёт , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 29.03.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Годовой отчёт | 29.03.2010 |
2008 , Годовой отчёт , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 14.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Годовой отчёт | 14.04.2009 |
2007 , Годовой отчёт , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 28.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Годовой отчёт | 28.04.2008 |
2006 , Годовой отчёт , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 05.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Годовой отчёт | 05.04.2007 |
2005 , Годовой отчёт , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 05.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Годовой отчёт | 05.05.2006 |
2004 , Годовой отчёт , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 29.04.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Годовой отчёт | 29.04.2005 |
2003 , Годовой отчёт , 31.03.2003 - 31.12.2003 , 30.04.2004 | 31.03.2003 - 31.12.2003 | Годовой отчёт | 30.04.2004 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2023 | Bойти в систему | ||
2022 | |||
Bойти в систему |
Актуальные данные
В связи с изменениями, внесенными в Коммерческий закон о сроке полномочий, просим дополнительно ознакомиться с новой редакцией статут и протоколом собрания участников. Это поможет вам убедиться, что в этих документах не указан срок окончания полномочий членов правления или совета.
Актуальные данные. Правление (2) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 24.01.2023 |
Председатель правления/ Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Польша | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 17.09.2013 |
Член правления/ Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Актуальные данные. Список прокур (1) | ||||
Время | Обьём прав | Зарегистрирован в РП | ||
Прокура | ||||
Oт 08.01.2017 |
Без права отчуждать недвижимое имущество Без права закладывать недвижимое имущество Без права обременять недвижимое имущество вещными правами Право представлять единолично |
08.01.2018 | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | ||||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия | ||||
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Невозможно определить бенефициара юридического лица. Зарегистрировано 24.01.2023 |
Награды | |
|
Сравнительные показатели (2023 Год) | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 51743 - 51757 | 51743 - 51757 | ||
Оборот нетто
631 , Самые большие
|
631 |
Самые большие | |
Прибыль или убыток
713
|
713 |
||
Собственный капитал
1422
|
1422 |
||
Долгосрочные вложения
7686
|
7686 |
||
Баланс aктивов
1679
|
1679 |
||
Основные средства
8233
|
8233 |
||
Ликвидность
42307 , Предприятия
|
42307 |
Предприятия | |
Рентабельность
34172 , Предприятия
|
34172 |
Предприятия | |
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (4) | |
“Unilever Baltic LLC” 2018.gadā atsācis pelnīt | 30.10.2019 06:20 |
Saldētu pārtikas produktu vairumtirgotājs SIA “Unilever Baltic LLC” pēc ilgāka perioda, kad tas strādāja ar zaudējumiem, 2018. gadā atsācis strādāt ar peļnu, kura sasniegusi 831 tūkstoti eiro, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
“Unilever Baltic LLC” apgrozījums pērn pieaudzis par 5% | 30.07.2018 06:41 |
Saldētu pārtikas produktu vairumtirgotāja SIA “Unilever Baltic LLC” apgrozījums pagājušajā gadā pieaudzis par 5%, salīdzinot ar 2016.gadu, un bija 9,554 miljoni eiro, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
“Unilever Baltic LLC” jauna valdes priekšsēdētāja | 08.03.2018 06:01 |
Par saldētu pārtikas produktu vairumtirgotāja SIA “Unilever Baltic LLC” valdes priekšsēdētāju iecelta Rumānijas pilsone Ana-Maria Paslaru, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
“Unilever Baltic LLC” apgrozījums pagājušajā gadā pieauga par 5,5% | 12.07.2017 10:20 |
Saldētu pārtikas produktu vairumtirgotājs SIA “Unilever Baltic LLC” pagājušajā gadā strādāja ar apgrozījumu 9,096 miljoni eiro, kas bija par 5,5% vairāk nekā 2015.gadā, un samazināja zaudējumus trīsarpus reizes līdz 154 tūkstošiem eiro. |