OPTIMUS FIN, SIA
Основные данные | |
Название | "OPTIMUS FIN" SIA Предыдущие названия |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (SIA) |
Регистрационный номер, дата | 40003478045, 27.01.2000 |
Рeгистр, Внесено в реестр | Коммерческий регистр, 03.11.2004 |
Идентификатор SEPA | LV90ZZZ40003478045 |
Данные из реестра плательщиков НДС | НетПроверить в регистре НДС ЕС |
Юридический адрес |
Юридический адрес:
Rīga, Mazā Nometņu iela 26 - 14, LV-1002
Предыдущие адреса Зарегистрированы по адресу |
Почтовый адрес | Mazā Nometņu iela 26 - 14, Rīga, LV-1002 |
Номер свидетельства о регистрации, дата | Nr. K179507. 01.07.2016 |
Основной капитал |
Оплаченный основной капитал - 2 844.00 EUR (Зарегистрирован в РП 22.06.2016) |
Вид дeятeльности |
|
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 10.07.2019 |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 05.11.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (24) | |||
2023 , Годовой отчёт , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 29.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Годовой отчёт | 29.05.2024 |
2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 19.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Годовой отчёт | 19.04.2023 |
2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 29.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Годовой отчёт | 29.06.2022 |
2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 20.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 20.04.2021 |
2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 31.05.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Годовой отчёт | 31.05.2020 |
2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 28.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 28.04.2019 |
2017 , Годовой отчёт , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 01.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 01.05.2018 |
2016 , Годовой отчёт , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 18.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Годовой отчёт | 18.04.2017 |
2015 , Годовой отчёт , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 25.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Годовой отчёт | 25.04.2016 |
2014 , Годовой отчёт , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 12.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Годовой отчёт | 12.04.2015 |
2013 , Годовой отчёт , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 31.03.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Годовой отчёт | 31.03.2014 |
2012 , Годовой отчёт , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 28.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Годовой отчёт | 28.04.2013 |
2011 , Годовой отчёт , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 03.05.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Годовой отчёт | 03.05.2012 |
2010 , Годовой отчёт , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 03.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Годовой отчёт | 03.05.2011 |
2009 , Годовой отчёт , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 30.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Годовой отчёт | 30.04.2010 |
2008 , Годовой отчёт , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 28.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Годовой отчёт | 28.04.2009 |
2007 , Годовой отчёт , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 18.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Годовой отчёт | 18.04.2008 |
2006 , Годовой отчёт , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 20.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Годовой отчёт | 20.04.2007 |
2005 , Годовой отчёт , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 05.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Годовой отчёт | 05.05.2006 |
2004 , Годовой отчёт , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 02.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Годовой отчёт | 02.05.2005 |
2003 , Годовой отчёт , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 30.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Годовой отчёт | 30.04.2004 |
2002 , Годовой отчёт , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 29.04.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Годовой отчёт | 29.04.2003 |
2001 , Годовой отчёт , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 02.05.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Годовой отчёт | 02.05.2002 |
2000 , Годовой отчёт , 27.01.2000 - 31.12.2000 , 02.05.2001 | 27.01.2000 - 31.12.2000 | Годовой отчёт | 02.05.2001 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2023 | Bойти в систему | ||
2022 | |||
Bойти в систему |
Актуальные данные
В связи с изменениями, внесенными в Коммерческий закон о сроке полномочий, просим дополнительно ознакомиться с новой редакцией статут и протоколом собрания участников. Это поможет вам убедиться, что в этих документах не указан срок окончания полномочий членов правления или совета.
Актуальные данные. Правление (2) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 22.06.2016 |
Председатель правления/ Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 22.06.2016 |
Член правления/ Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список участников (2) | |||||
Время | Доли | Ценность | Вклад | Проценты | Зарегистрирован в РП |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
Oт 17.05.2016 | 1422 | 1.00 EUR | 1 422.00 EUR | 50.00 % | 22.06.2016 |
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия | |||||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
Oт 17.05.2016 | 1422 | 1.00 EUR | 1 422.00 EUR | 50.00 % | 22.06.2016 |
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (2) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 10.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как участник Bойти в систему |
|||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 10.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как участник Bойти в систему |
Сравнительные показатели (2023 Год) | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 44976 - 44986 | 44976 - 44986 | ||
Оборот нетто
77582 - 77587 , Самые большие
|
77582 - 77587 |
Самые большие | |
Прибыль или убыток
46590 - 46598
|
46590 - 46598 |
||
Собственный капитал
59102 - 59104
|
59102 - 59104 |
||
Долгосрочные вложения
69128 - 110730
|
69128 - 110730 |
||
Баланс aктивов
79804 - 79809
|
79804 - 79809 |
||
Основные средства
64868 - 110731
|
64868 - 110731 |
||
Ликвидность
23660 , Предприятия
|
23660 |
Предприятия | |
Рентабельность
487 - 9018 , Предприятия
|
487 - 9018 |
Предприятия | |
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |