MakeIT, SIA
Основные данные | |
Название | SIA "MakeIT" |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (SIA) |
Регистрационный номер, дата | 40103942301, 29.10.2015 |
Рeгистр, Внесено в реестр | Коммерческий регистр, 29.10.2015 |
Идентификатор SEPA | LV47ZZZ40103942301 |
Данные из реестра плательщиков НДС | НетПроверить в регистре НДС ЕС |
Юридический адрес |
Юридический адрес:
Rīga, Strēlnieku iela 3 - 11, LV-1010
Предыдущие адреса Зарегистрированы по адресу |
Почтовый адрес | Strēlnieku iela 3 - 11, Rīga, LV-1010 |
Ликвидировано | 28.10.2019 |
Основной капитал |
Оплаченный основной капитал - 10.00 EUR (Зарегистрирован в РП 29.10.2015) Зарегистрированный основной капитал - 10.00 EUR (Зарегистрирован в РП 29.10.2015) |
Вид дeятeльности |
|
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 28.10.2019 |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (4) | |||
2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 08.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 08.04.2019 |
2017 , Годовой отчёт , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 08.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 08.03.2018 |
2016 , Годовой отчёт , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 25.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Годовой отчёт | 25.04.2017 |
2015 , Годовой отчёт , 29.10.2015 - 31.12.2015 , 08.04.2016 | 29.10.2015 - 31.12.2015 | Годовой отчёт | 08.04.2016 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2019 | Bойти в систему | ||
2018 | |||
Bойти в систему |
Актуальные данные
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (0) | |||
Hет данных |
Сравнительные показатели | |||
Показатель | Место | ||
Зарегистрированный основной капитал * 113756 - 115756 | 113756 - 115756 | ||
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |