Ligvets, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Основные данные | |||||||||||||
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ligvets" | ||||||||||||
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (SIA) | ||||||||||||
Регистрационный номер, дата | 41503074445, 10.02.2016 | ||||||||||||
Рeгистр, Внесено в реестр | Коммерческий регистр, 10.02.2016 | ||||||||||||
Идентификатор SEPA | LV97ZZZ41503074445 | ||||||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
||||||||||||
Юридический адрес | Юридический адрес: Daugavpils, Raiņa iela 26 - 23, LV-5401 Зарегистрированы по адресу | ||||||||||||
Почтовый адрес | Raiņa iela 26 - 23, Daugavpils, LV-5401 | ||||||||||||
Основной капитал |
Оплаченный основной капитал - 2 800.00 EUR (Зарегистрирован в РП 10.02.2016) |
||||||||||||
Вид дeятeльности |
|
||||||||||||
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 15.07.2019 |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 13.11.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (8) | |||
2023 , Годовой отчёт , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 22.01.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Годовой отчёт | 22.01.2024 |
2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 08.02.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Годовой отчёт | 08.02.2023 |
2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 25.01.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Годовой отчёт | 25.01.2022 |
2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 15.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 15.06.2021 |
2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 27.08.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Годовой отчёт | 27.08.2020 |
2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 02.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 02.05.2019 |
2017 , Годовой отчёт , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 26.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 26.04.2018 |
2016 , Годовой отчёт , 10.02.2016 - 31.12.2016 , 29.03.2017 | 10.02.2016 - 31.12.2016 | Годовой отчёт | 29.03.2017 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2023 | Bойти в систему | ||
2022 | |||
Bойти в систему |
Актуальные данные
В связи с изменениями, внесенными в Коммерческий закон о сроке полномочий, просим дополнительно ознакомиться с новой редакцией статут и протоколом собрания участников. Это поможет вам убедиться, что в этих документах не указан срок окончания полномочий членов правления или совета.
Актуальные данные. Правление (1) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 10.02.2016 |
Член правления/ Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 15.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как участник Bойти в систему |
Сравнительные показатели (2023 Год) | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 117211 - 117236 | 117211 - 117236 | ||
Оборот нетто
85612 - 110883 , Самые большие
|
85612 - 110883 |
Самые большие | |
Прибыль или убыток
76879 - 76890
|
76879 - 76890 |
||
Собственный капитал
83320 - 83329
|
83320 - 83329 |
||
Долгосрочные вложения
69194 - 110881
|
69194 - 110881 |
||
Баланс aктивов
103828 - 103931
|
103828 - 103931 |
||
Основные средства
64924 - 110882
|
64924 - 110882 |
||
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |