LIEPAS, Rubenes pagasta A.Rūrāna zemnieku saimniecība
Основные данные | |||||||||||||
Название | Rubenes pagasta A.Rūrāna zemnieku saimniecība "LIEPAS" | ||||||||||||
Правовая форма | Крестьянское хозяйство (ZEM) | ||||||||||||
Регистрационный номер, дата | 45404005830, 25.03.1993 | ||||||||||||
Рeгистр, Внесено в реестр | Регистр предприятий, 25.03.1993 | ||||||||||||
Идентификатор SEPA | LV19ZZZ45404005830 | ||||||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
||||||||||||
Юридический адрес |
Юридический адрес:
Jēkabpils nov., Rubenes pag., Slate, "Liepas", LV-5229 ***
Предыдущие адреса Зарегистрированы по адресу |
||||||||||||
Почтовый адрес | "Liepas", Slate, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229 | ||||||||||||
Площадь земли | 8.800 ha (зарегистрировано 29.11.1999) | ||||||||||||
Вид дeятeльности |
|
||||||||||||
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 26.07.2019 |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 17.12.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (16) | |||
2023 , Годовой отчёт , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 20.02.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Годовой отчёт | 20.02.2024 |
2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 24.02.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Годовой отчёт | 24.02.2023 |
2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 22.03.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Годовой отчёт | 22.03.2022 |
2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 25.02.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 25.02.2021 |
2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 08.02.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Годовой отчёт | 08.02.2020 |
2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 26.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 26.03.2019 |
2017 , Годовой отчёт , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 02.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 02.03.2018 |
2016 , Годовой отчёт , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 15.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Годовой отчёт | 15.03.2017 |
2015 , Годовой отчёт , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 03.02.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Годовой отчёт | 03.02.2016 |
2014 , Годовой отчёт , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 20.02.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Годовой отчёт | 20.02.2015 |
2013 , Годовой отчёт , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 11.02.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Годовой отчёт | 11.02.2014 |
2012 , Годовой отчёт , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 07.02.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Годовой отчёт | 07.02.2013 |
2011 , Годовой отчёт , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 25.02.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Годовой отчёт | 25.02.2012 |
2010 , Годовой отчёт , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 19.03.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Годовой отчёт | 19.03.2011 |
2009 , Годовой отчёт , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 08.03.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Годовой отчёт | 08.03.2010 |
2008 , Годовой отчёт , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 02.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Годовой отчёт | 02.04.2009 |
Актуальные данные
Актуальные данные. Должностные лица (1) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 05.03.1998 |
Владелец/ есть права представительства |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 26.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как владелец Bойти в систему |
Сравнительные показатели (2023 Год) | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 21029 - 21073 | 21029 - 21073 | ||
Оборот нетто
63353 - 63356 , Самые большие
|
63353 - 63356 |
Самые большие | |
Прибыль или убыток
39710 - 39715
|
39710 - 39715 |
||
Собственный капитал
28239
|
28239 |
||
Долгосрочные вложения
39236 - 39238
|
39236 - 39238 |
||
Баланс aктивов
41147
|
41147 |
||
Основные средства
35808 - 35810
|
35808 - 35810 |
||
Ликвидность
1052 , Предприятия
|
1052 |
Предприятия | |
Рентабельность
57550 , Предприятия
|
57550 |
Предприятия | |
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |