DVC Centrs, SIA
Основные данные | |
Название | "DVC Centrs" SIA |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (SIA) |
Регистрационный номер, дата | 40103702364, 20.08.2013 |
Рeгистр, Внесено в реестр | Коммерческий регистр, 20.08.2013 |
Идентификатор SEPA | LV07ZZZ40103702364 |
Данные из реестра плательщиков НДС | НетПроверить в регистре НДС ЕС |
Юридический адрес | Юридический адрес: Rīga, Druvienas iela 36 - 112, LV-1079 Зарегистрированы по адресу |
Почтовый адрес | Druvienas iela 36 - 112, Rīga, LV-1079 |
Ликвидировано | 14.06.2019 |
Основной капитал |
Оплаченный основной капитал - 2 800.00 EUR (Зарегистрирован в РП 21.09.2018) Зарегистрированный основной капитал - 2 800.00 EUR (Зарегистрирован в РП 21.09.2018) |
Вид дeятeльности |
|
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 13.08.2020 |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (5) | |||
2017 , Годовой отчёт , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 19.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 19.04.2018 |
2016 , Годовой отчёт , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 13.07.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Годовой отчёт | 13.07.2017 |
2015 , Годовой отчёт , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 05.09.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Годовой отчёт | 05.09.2016 |
2014 , Годовой отчёт , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 05.09.2016 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Годовой отчёт | 05.09.2016 |
2013 , Годовой отчёт , 20.08.2013 - 31.12.2013 , 05.09.2016 | 20.08.2013 - 31.12.2013 | Годовой отчёт | 05.09.2016 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2019 | Bойти в систему | ||
2018 | |||
Bойти в систему |
Актуальные данные
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (0) | |||
Hет данных |
Сравнительные показатели | |||
Показатель | Место | ||
Зарегистрированный основной капитал * 90014 - 103400 | 90014 - 103400 | ||
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |