Colorize, Nodibinājums Radošā apvienība
Основные данные | |
Название | Nodibinājums Radošā apvienība "Colorize" |
Правовая форма | Учреждение (NOD) |
Регистрационный номер, дата | 50008209001, 23.04.2013 |
Рeгистр, Внесено в реестр | Регистр обществ и учреждений, 23.04.2013 |
Идентификатор SEPA | LV24ZZZ50008209001 |
Данные из реестра плательщиков НДС | НетПроверить в регистре НДС ЕС |
Юридический адрес | Юридический адрес: Rīga, Jūrkalnes iela 7A - 2, LV-1046 Зарегистрированы по адресу |
Почтовый адрес | Jūrkalnes iela 7A - 2, Rīga, LV-1046 |
Номер свидетельства о регистрации, дата | Nr. N001852. 23.04.2013 |
Цель деятельности | Cilvēku ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā caur mākslu |
Вид дeятeльности |
|
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 30.01.2023 |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 05.11.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Контактная информация | |
Телефон |
+371 28649014 |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (11) | |||
2023 , Годовой отчёт , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 03.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Годовой отчёт | 03.06.2024 |
2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 29.02.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Годовой отчёт | 29.02.2024 |
2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 13.09.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Годовой отчёт | 13.09.2022 |
2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 30.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 30.03.2021 |
2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 18.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Годовой отчёт | 18.03.2020 |
2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 14.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 14.04.2019 |
2017 , Годовой отчёт , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 29.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 29.03.2018 |
2016 , Годовой отчёт , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 03.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Годовой отчёт | 03.04.2017 |
2015 , Годовой отчёт , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 01.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Годовой отчёт | 01.04.2016 |
2014 , Годовой отчёт , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 13.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Годовой отчёт | 13.04.2015 |
2013 , Годовой отчёт , 23.04.2013 - 31.12.2013 , 01.04.2014 | 23.04.2013 - 31.12.2013 | Годовой отчёт | 01.04.2014 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2021 | Bойти в систему |
Актуальные данные
Актуальные данные. Правление (3) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 23.04.2013 |
Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 30.01.2023 |
Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 23.04.2013 |
Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Изменения данных персоны. Актуальные данные. Правление (1) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
30.01.2023 |
Oт Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (3) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 27.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления Bойти в систему |
|||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 27.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления Bойти в систему |
|||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 27.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления Bойти в систему |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |