BRO, SIA
Основные данные | |||||||||||||
Название | SIA "BRO" | ||||||||||||
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (SIA) | ||||||||||||
Регистрационный номер, дата | 42103079978, 17.05.2017 | ||||||||||||
Рeгистр, Внесено в реестр | Коммерческий регистр, 17.05.2017 | ||||||||||||
Идентификатор SEPA | LV59ZZZ42103079978 | ||||||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
||||||||||||
Юридический адрес |
Юридический адрес:
Dienvidkurzemes nov., Dunalkas pag., "Laimas", LV-3452 ***
Предыдущие адреса Зарегистрированы по адресу |
||||||||||||
Почтовый адрес | "Laimas", Dunalkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3452 | ||||||||||||
Основной капитал |
Оплаченный основной капитал - 100.00 EUR (Зарегистрирован в РП 17.05.2017) |
||||||||||||
Вид дeятeльности |
|
||||||||||||
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 01.07.2021 |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 08.11.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (7) | |||
2023 , Годовой отчёт , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 26.02.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Годовой отчёт | 26.02.2024 |
2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 17.02.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Годовой отчёт | 17.02.2023 |
2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 14.04.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Годовой отчёт | 14.04.2022 |
2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 02.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 02.03.2021 |
2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 19.02.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Годовой отчёт | 19.02.2020 |
2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 27.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 27.03.2019 |
2017 , Годовой отчёт , 17.05.2017 - 31.12.2017 , 18.04.2018 | 17.05.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 18.04.2018 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2023 | Bойти в систему | ||
2022 | |||
Bойти в систему |
Актуальные данные
Актуальные данные. Правление (1) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 18.10.2018 |
Член правления/ Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Изменения данных персоны. Актуальные данные. Правление (1) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
18.10.2018 |
Oт Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список участников (1) | |||||
Время | Доли | Ценность | Вклад | Проценты | Зарегистрирован в РП |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
Oт 15.10.2018 | 100 | 1.00 EUR | 100.00 EUR | 100.00 % | 18.10.2018 |
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 16.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как участник Bойти в систему |
Сравнительные показатели (2023 Год) | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 124674 - 124702 | 124674 - 124702 | ||
Оборот нетто
70102 , Самые большие
|
70102 |
Самые большие | |
Прибыль или убыток
72212 - 72244
|
72212 - 72244 |
||
Собственный капитал
90466
|
90466 |
||
Долгосрочные вложения
64841 - 64861
|
64841 - 64861 |
||
Баланс aктивов
91371 - 91379
|
91371 - 91379 |
||
Основные средства
61203 - 61223
|
61203 - 61223 |
||
Ликвидность
85570 - 85574 , Предприятия
|
85570 - 85574 |
Предприятия | |
Рентабельность
9718 , Предприятия
|
9718 |
Предприятия | |
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |