BrigaTur, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Основные данные | |
Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BrigaTur" |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (SIA) |
Регистрационный номер, дата | 40103795487, 02.06.2014 |
Рeгистр, Внесено в реестр | Коммерческий регистр, 02.06.2014 |
Идентификатор SEPA | LV23ZZZ40103795487 |
Данные из реестра плательщиков НДС | НетПроверить в регистре НДС ЕС |
Юридический адрес |
Юридический адрес:
Bauskas nov., Bauska, Dārza iela 5 - 12, LV-3901
Предыдущие адреса Зарегистрированы по адресу |
Почтовый адрес | Dārza iela 5 - 12, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 |
Основной капитал |
Оплаченный основной капитал - 15.00 EUR (Зарегистрирован в РП 02.06.2014) |
Вид дeятeльности |
|
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 23.06.2023 |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
1 746.79 EUR по 04.11.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (9) | |||
2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 26.01.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Годовой отчёт | 26.01.2023 |
2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 03.01.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Годовой отчёт | 03.01.2022 |
2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 25.02.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 25.02.2021 |
2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 19.01.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Годовой отчёт | 19.01.2020 |
2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 13.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 13.03.2019 |
2017 , Годовой отчёт , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 04.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 04.03.2018 |
2016 , Годовой отчёт , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 08.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Годовой отчёт | 08.03.2017 |
2015 , Годовой отчёт , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 19.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Годовой отчёт | 19.04.2016 |
2014 , Годовой отчёт , 02.06.2014 - 31.12.2014 , 02.02.2015 | 02.06.2014 - 31.12.2014 | Годовой отчёт | 02.02.2015 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2023 | Bойти в систему | ||
2022 | |||
Bойти в систему |
Актуальные данные
Актуальные данные. Должностные лица |
У предприятия нет актуальных должностных лиц с 23.06.2023 |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список участников (1) | |||||
Время | Доли | Ценность | Вклад | Проценты | Зарегистрирован в РП |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
Oт 02.06.2014 | 1 | 15.00 EUR | 15.00 EUR | 100.00 % | 02.06.2014 |
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 15.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как участник Bойти в систему |
Сравнительные показатели (2022 Год) | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 106593 - 106610 | 106593 - 106610 | ||
Оборот нетто
78044 , Самые большие
|
78044 |
Самые большие | |
Прибыль или убыток
45137 - 45143
|
45137 - 45143 |
||
Собственный капитал
68766 - 68773
|
68766 - 68773 |
||
Долгосрочные вложения
58966 - 58972
|
58966 - 58972 |
||
Баланс aктивов
83480 - 83486
|
83480 - 83486 |
||
Основные средства
55192 - 55198
|
55192 - 55198 |
||
Ликвидность
65334 , Предприятия
|
65334 |
Предприятия | |
Рентабельность
546 - 9430 , Предприятия
|
546 - 9430 |
Предприятия | |
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |