ĀRGALĪŠI, Stalbes pagasta Sandras Silickas zemnieku saimniecība
Основные данные | |||||||||||||
Название | Stalbes pagasta Sandras Silickas zemnieku saimniecība "ĀRGALĪŠI" | ||||||||||||
Правовая форма | Крестьянское хозяйство (ZEM) | ||||||||||||
Регистрационный номер, дата | 44101033088, 25.06.2001 | ||||||||||||
Рeгистр, Внесено в реестр | Регистр предприятий, 25.06.2001 | ||||||||||||
Идентификатор SEPA | LV55ZZZ44101033088 | ||||||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
||||||||||||
Юридический адрес |
Юридический адрес:
Cēsu nov., Stalbes pag., "Ārgalīši", LV-4151
Предыдущие адреса Зарегистрированы по адресу |
||||||||||||
Почтовый адрес | "Ārgalīši", Stalbes pag., Cēsu nov., LV-4151 | ||||||||||||
Площадь земли | 1.000 ha (зарегистрировано 06.10.2001) | ||||||||||||
Вид дeятeльности | |||||||||||||
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 06.05.2022 |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Есть |
Актуальные обеспечения иска | Есть |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 05.02.2025 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Актуальные данные
Актуальные данные. Должностные лица (1) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 25.06.2001 |
Владелец/ Право представлять единолично |
||
Если физическое лицо имеет персональный идентификационный номер Латвийской Республики, данные «На момент постановки на государственный учет документа» отсутствуют. |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 26.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как владелец Bойти в систему |
Сравнительные показатели | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 47808 - 47818 | 47808 - 47818 |
![]() ![]() |
|
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
|
Публикации (0) | |
Нет публикаций |