AGMĀRA, Rīgas pilsētas J.Švecova individuālais daudznozaru uzņēmums
Основные данные | |||||||||||||
Название | Rīgas pilsētas J.Švecova individuālais daudznozaru uzņēmums "AGMĀRA" Предыдущие названия | ||||||||||||
Правовая форма | Индивидуальное предприятие (IND) | ||||||||||||
Регистрационный номер, дата | 40002068811, 15.11.1997 | ||||||||||||
Рeгистр, Внесено в реестр | Регистр предприятий, 15.11.1997 | ||||||||||||
Идентификатор SEPA | LV91ZZZ40002068811 | ||||||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
||||||||||||
Юридический адрес |
Юридический адрес:
Rīga, Riekstu iela 12 - 40, LV-1055
Предыдущие адреса Зарегистрированы по адресу |
||||||||||||
Почтовый адрес | Riekstu iela 12 - 40, Rīga, LV-1055 | ||||||||||||
Номер свидетельства о регистрации, дата | Nr. A07267. 02.06.1999 | ||||||||||||
Вид дeятeльности | |||||||||||||
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 17.03.2021 |
Отягощения | |
Приостановка хозяйственной деятельности |
|
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 22.01.2025 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (1) | |||
2000 , Годовой отчёт , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 30.04.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Годовой отчёт | 30.04.2001 |
Актуальные данные
Актуальные данные. Должностные лица |
У предприятия нет актуальных должностных лиц с 17.03.2021 |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 24.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как владелец Bойти в систему |
Сравнительные показатели | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 39614 - 39620 | 39614 - 39620 | ||
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |