VIOLA, Pensionāru biedrība
Pamatdati | |
Nosaukums | Pensionāru biedrība "VIOLA" |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008115359, 18.05.2007 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 18.05.2007 |
SEPA identifikators | LV18ZZZ40008115359 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Viļakas nov., Vecumu pag., Borisova, LV-4585 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Borisova, Vecumu pag., Viļakas nov., LV-4585 |
Likvidēts | 08.03.2019 |
Darbības mērķi |
Pensionāru tiesību aizsardzība un viņu interešu attīstības veicināšanas psiholoģiskā un sociālā palīdzība; veselības pakalpojumu attīstība; kultūrvēstures (etnogrāfisko) materiālo vērtību saglabāšana un nodošana jaunākām paudzēm; pensionāru iesaistīšana kultūras pasākumu organizēšanā; inovāciju, jauno tehnoloģiju veicināšana. |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 08.03.2019 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (9) | |||
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 18.02.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 18.02.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 18.02.2019 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 18.02.2019 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 22.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 22.03.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 02.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 02.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 24.03.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 24.03.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 07.03.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 07.03.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 03.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 03.04.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 02.04.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 02.04.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 06.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 06.04.2011 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |