VAZERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAZERS" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40003562030, 19.09.2001 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 10.07.2003 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Kurzemes prospekts 3B, LV-1067
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Kurzemes prospekts 3B, Rīga, LV-1067 | ||||||||||||
Likvidēts | 29.01.2013 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 10.07.2003) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 10.07.2003) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 29.01.2013 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (9) | |||
2009 , Gada pārskats , 02.01.2009 - 31.12.2009 , 22.03.2010 | 02.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 22.03.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 26.05.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 26.05.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 25.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 25.04.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 27.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 27.04.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 02.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 02.05.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 02.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 02.05.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 23.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 23.04.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 21.03.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 21.03.2003 |
2001 , Gada pārskats , 19.09.2001 - 31.12.2001 , 29.04.2002 | 19.09.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 29.04.2002 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 25245 - 80131 | 25245 - 80131 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |