stvcorp, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA stvcorp |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40203477381, 18.04.2023 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 18.04.2023 |
SEPA identifikators | LV64ZZZ40203477381 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Siguldas nov., Mālpils pag., "Bukas 1" - 8, LV-2152
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | "Bukas 1" - 8, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 14.05.2024) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 27.09.2024 |
Paziņojumi kreditoriem | Ir (Aktuālākais ieraksts: 27.09.2024) |
Apgrūtinājumi | |
Darbības izbeigšana | 27.09.2024. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 13.08.2024. lēmums Nr.6-12/68828 |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
4 175.93 EUR uz 01.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (1) | |||
2023 , Gada pārskats , 18.04.2023 - 31.12.2023 , 25.07.2024 | 18.04.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 25.07.2024 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Amatpersonas |
Uzņēmumam nav aktuālu amatpersonu kopš 27.09.2024 |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | ||||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Balsu skaits | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | ||||||
No 08.05.2024 | 2800 | 1.00 EUR | 2 800.00 EUR | 100.00 % | 2800 | 14.05.2024 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Lietuvas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 14.05.2024 | Lietuvas Republika | Lietuvas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 167940 - 167989 | 167940 - 167989 | ||
Neto apgrozījums 67105 - 67106 , Lielākie | 67105 - 67106 | Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi 30945 - 30946 | 30945 - 30946 | ||
Pašu kapitāls 52646 - 52647 | 52646 - 52647 | ||
Ilgtermiņa ieguldījumi 69043 - 110572 | 69043 - 110572 | ||
Aktīvu bilance 66660 | 66660 | ||
Pamatlīdzekļi 64792 - 110573 | 64792 - 110573 | ||
Rentabilitāte 486 - 8998 , Uzņēmumi | 486 - 8998 | Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |