SKA centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKA centrs" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 41503057110, 14.10.2011 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 14.10.2011 |
SEPA identifikators | LV20ZZZ41503057110 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Daugavpils, Andreja Pumpura iela 82A, LV-5404 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Andreja Pumpura iela 82A, Daugavpils, LV-5404 |
Likvidēts | 22.03.2022 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K115065. 14.10.2011 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 1.00 EUR (Reģistrēts UR 14.10.2011) Reģistrētais pamatkapitāls - 1.00 EUR (Reģistrēts UR 14.10.2011) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 22.03.2022 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (5) | |||
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 30.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 30.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 18.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 18.05.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 08.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 08.05.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 01.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 01.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 14.10.2011 - 31.12.2012 , 25.07.2013 | 14.10.2011 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 25.07.2013 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties | ||
2020 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 119854 - 126510 | 119854 - 126510 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |