SILGULDA, SIA
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | SIA "SILGULDA" Iepriekšējie nosaukumi | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 44103026042, 25.04.2002 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 25.04.2002 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Strenču nov., Seda, Skolas laukums 1, LV-4728
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Skolas laukums 1, Seda, Strenču nov., LV-4728 | ||||||||||||
Reorganizēts | 20.10.2011 | ||||||||||||
Reorganizācijas |
|
||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 25.04.2002) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 25.04.2002) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 20.10.2011 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (10) | |||
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 30.09.2011 , 08.11.2011 | 01.01.2011 - 30.09.2011 | Gada pārskats | 08.11.2011 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 02.02.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 02.02.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 11.02.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 11.02.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 06.02.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 06.02.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 27.03.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 27.03.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 26.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 26.04.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 02.02.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 02.02.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 22.04.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 22.04.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 27.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 27.04.2004 |
2002 , Gada pārskats , 25.04.2002 - 31.12.2002 , 12.06.2003 | 25.04.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 12.06.2003 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 25243 - 80119 | 25243 - 80119 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |