Sigulda.Catering Service, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sigulda.Catering Service" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40103580831, 28.08.2012 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 28.08.2012 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV82ZZZ40103580831 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Siguldas nov., Sigulda, Leona Paegles iela 4 - 11, LV-2150 Adresē reģistrēti | ||||||||||||
Pasta adrese | Leona Paegles iela 4 - 11, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | ||||||||||||
Likvidēts | 09.12.2022 | ||||||||||||
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K128419. 28.08.2012 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 142.00 EUR (Reģistrēts UR 15.07.2016) Reģistrētais pamatkapitāls - 142.00 EUR (Reģistrēts UR 15.07.2016) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 09.12.2022 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (5) | |||
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 10.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 10.12.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 04.10.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 04.10.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 31.01.2017 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 31.01.2017 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 05.02.2016 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 05.02.2016 |
2013 , Gada pārskats , 28.08.2012 - 31.12.2013 , 25.09.2014 | 28.08.2012 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 25.09.2014 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties | ||
2020 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 108459 - 108600 | 108459 - 108600 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |