RENDA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENDA" Iepriekšējie nosaukumi | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 46103004077, 28.04.1994 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 30.03.2005 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV81ZZZ46103004077 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Kuldīgas nov., Rendas pag., "Mehāniskās darbnīcas", LV-3319 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | "Mehāniskās darbnīcas", Rendas pag., Kuldīgas nov., LV-3319 | ||||||||||||
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K016845. 30.03.2005 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 39 050.00 EUR (Reģistrēts UR 13.12.2019) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.03.2024 | ||||||||||||
Valsts atbalsts | Valsts atbalsts vēsture (Aktuālākais ieraksts: 23.04.2020) |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
511.00 EUR uz 30.10.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (28) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 03.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 03.06.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 03.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 03.05.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 15.05.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 15.05.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 30.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 30.04.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 29.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 29.04.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 17.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 17.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 18.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 18.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 05.05.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 05.05.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 29.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 29.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 08.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 08.05.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 30.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 30.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 02.05.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 02.05.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 18.04.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 18.04.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 21.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 21.04.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 14.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 14.04.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 17.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 17.04.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 28.05.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 28.05.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 17.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 17.04.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 02.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 02.05.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 02.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 02.05.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 30.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 30.04.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 30.04.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 30.04.2003 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 29.04.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 29.04.2002 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 26.04.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 26.04.2001 |
1999 , Gada pārskats , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 28.04.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Gada pārskats | 28.04.2000 |
1998 , Gada pārskats , 01.01.1998 - 31.12.1998 , | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Gada pārskats | |
1997 , Gada pārskats , , | Gada pārskats | ||
1996 , Gada pārskats , , | Gada pārskats |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (3) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 13.12.2019 |
Valdes loceklis/ Kopā ar vismaz 1 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 13.12.2019 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 02.06.2015 |
Valdes priekšsēdētājs/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
13.12.2019 |
No Kopā ar visiem |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (42) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 1 | 142.00 EUR | 142.00 EUR | 0.36364 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 6 | 142.00 EUR | 852.00 EUR | 2.18182 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 4 | 142.00 EUR | 568.00 EUR | 1.45455 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 8 | 142.00 EUR | 1 136.00 EUR | 2.90909 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 5 | 142.00 EUR | 710.00 EUR | 1.81818 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 3 | 142.00 EUR | 426.00 EUR | 1.09091 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 1 | 142.00 EUR | 142.00 EUR | 0.36364 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 9 | 142.00 EUR | 1 278.00 EUR | 3.27273 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 2 | 142.00 EUR | 284.00 EUR | 0.72727 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 60 | 142.00 EUR | 8 520.00 EUR | 21.81818 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 1 | 142.00 EUR | 142.00 EUR | 0.36364 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 4 | 142.00 EUR | 568.00 EUR | 1.45455 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 2 | 142.00 EUR | 284.00 EUR | 0.72727 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 1 | 142.00 EUR | 142.00 EUR | 0.36364 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 9 | 142.00 EUR | 1 278.00 EUR | 3.27273 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 2 | 142.00 EUR | 284.00 EUR | 0.72727 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 1 | 142.00 EUR | 142.00 EUR | 0.36364 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 6 | 142.00 EUR | 852.00 EUR | 2.18182 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 13 | 142.00 EUR | 1 846.00 EUR | 4.72727 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 1 | 142.00 EUR | 142.00 EUR | 0.36364 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 2 | 142.00 EUR | 284.00 EUR | 0.72727 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 5 | 142.00 EUR | 710.00 EUR | 1.81818 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 3 | 142.00 EUR | 426.00 EUR | 1.09091 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 1 | 142.00 EUR | 142.00 EUR | 0.36364 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 5 | 142.00 EUR | 710.00 EUR | 1.81818 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 1 | 142.00 EUR | 142.00 EUR | 0.36364 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 1 | 142.00 EUR | 142.00 EUR | 0.36364 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 12 | 142.00 EUR | 1 704.00 EUR | 4.36364 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 20 | 142.00 EUR | 2 840.00 EUR | 7.27273 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 4 | 142.00 EUR | 568.00 EUR | 1.45455 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 1 | 142.00 EUR | 142.00 EUR | 0.36364 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 1 | 142.00 EUR | 142.00 EUR | 0.36364 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 1 | 142.00 EUR | 142.00 EUR | 0.36364 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 2 | 142.00 EUR | 284.00 EUR | 0.72727 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 2 | 142.00 EUR | 284.00 EUR | 0.72727 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 2 | 142.00 EUR | 284.00 EUR | 0.72727 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 3 | 142.00 EUR | 426.00 EUR | 1.09091 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 3 | 142.00 EUR | 426.00 EUR | 1.09091 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 26 | 142.00 EUR | 3 692.00 EUR | 9.45455 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 28 | 142.00 EUR | 3 976.00 EUR | 10.18182 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 2 | 142.00 EUR | 284.00 EUR | 0.72727 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 28.11.2019 | 11 | 142.00 EUR | 1 562.00 EUR | 4.00 % | 13.12.2019 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 13.12.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 27566 - 27583 | 27566 - 27583 | ||
Neto apgrozījums
20804 , Lielākie
|
20804 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
109107
|
109107 |
||
Pašu kapitāls
48708
|
48708 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
18523
|
18523 |
||
Aktīvu bilance
28734
|
28734 |
||
Pamatlīdzekļi
15923
|
15923 |
||
Likviditāte
79299 - 79303 , Uzņēmumi
|
79299 - 79303 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
82504 , Uzņēmumi
|
82504 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |