PASPĀRNE, JAUNIEŠU BIEDRĪBA
Pamatdati | |
Nosaukums | JAUNIEŠU BIEDRĪBA "PASPĀRNE" |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008158803, 30.04.2010 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 30.04.2010 |
SEPA identifikators | LV51ZZZ40008158803 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Balvu nov., Medņevas pag., Semenova, "Pienenes", LV-4586
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | "Pienenes", Semenova, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. B011206. 30.04.2010 |
Darbības mērķi |
Darbs ar jauniešiem, ģimenēm un sabiedrību: 1.sabiedrisko un masu pasākumu organizēšana; 2.bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana; 3.rūpēties par garīgo vērtību un kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu; 4.veicināt vispusīgu jauniešu fizisko un garīgo attīstību; 5.jaunatnes veselīga dzīvesveida veicināšana; 6.aktīva dzīves veida popularizēšana. |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 30.03.2022 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 30.10.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (14) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 29.03.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 29.03.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 02.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 02.03.2024 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 26.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 26.06.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 04.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 04.03.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 30.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 30.03.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 11.02.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 11.02.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 20.02.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 20.02.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 28.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 28.03.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 09.02.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 09.02.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 05.03.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 05.03.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 03.02.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 03.02.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 09.02.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 09.02.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 05.03.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 05.03.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.05.2010 - 31.12.2010 , 06.04.2011 | 01.05.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 06.04.2011 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Izpildinstitūcija (3) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 30.04.2010 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 08.01.2019 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 30.04.2010 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |