Ozy Motors Limited, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ozy Motors Limited" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40003916707, 19.04.2007 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 19.04.2007 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV13ZZZ40003916707 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Alberta iela 1 - 7A, LV-1010
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Alberta iela 1 - 7A, Rīga, LV-1010 | ||||||||||||
Likvidēts | 27.01.2017 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 846.00 EUR (Reģistrēts UR 19.04.2007) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 846.00 EUR (Reģistrēts UR 19.04.2007) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 27.01.2017 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (5) | |||
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 24.03.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 24.03.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 09.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 09.04.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 29.07.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 29.07.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 24.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 24.04.2009 |
2007 , Gada pārskats , 19.04.2007 - 31.12.2007 , 30.04.2008 | 19.04.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 30.04.2008 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2016 | Pieslēgties | ||
2015 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 25241 - 80116 | 25241 - 80116 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |