NULE 7, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE 7" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 50103862031, 16.01.2015 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 16.01.2015 |
SEPA identifikators | LV04ZZZ50103862031 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Katlakalna iela 11, LV-1073 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Katlakalna iela 11, Rīga, LV-1073 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 1 222 800.00 EUR (Reģistrēts UR 10.01.2022) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 27.02.2024 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 16.10.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Kontaktinformācija | |
Tālrunis |
+371 67810599 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (9) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 15.02.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 15.02.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 15.02.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 15.02.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 05.05.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 05.05.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 21.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 21.04.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 01.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 01.06.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 17.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 17.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 15.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 15.05.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 28.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 28.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 16.01.2015 - 31.12.2015 , 20.04.2016 | 16.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 20.04.2016 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (2) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 16.02.2017 |
Valdes priekšsēdētājs/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 16.02.2017 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (3) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AG Investment"(40203034088)Rīga, Katlakalna iela 11 | |||||
No 04.03.2022 | 758886 | 1.00 EUR | 758 886.00 EUR | 62.06133 % | 15.03.2022 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
"UGN" AS(50203041081)Rīga, Smilšu iela 10 - 204 | |||||
No 04.03.2022 | 208914 | 1.00 EUR | 208 914.00 EUR | 17.08489 % | 15.03.2022 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KG Investment"(40203033631)Rīga, Katlakalna iela 11 | |||||
No 03.01.2022 | 255000 | 1.00 EUR | 255 000.00 EUR | 20.85378 % | 10.01.2022 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 27.02.2024 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: cits Kontroles veids: uz darījuma attiecību pamata Kontroles veids: uz īpašumtiesību pamata Kontroles veids: cits Kontroles veids: uz darījuma attiecību pamata Kontroles veids: uz īpašumtiesību pamata Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 110750 - 110775 | 110750 - 110775 | ||
Neto apgrozījums
85128 - 110174 , Lielākie
|
85128 - 110174 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
79442 - 79450
|
79442 - 79450 |
||
Pašu kapitāls
2562
|
2562 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
2827
|
2827 |
||
Aktīvu bilance
4608
|
4608 |
||
Pamatlīdzekļi
64594 - 110173
|
64594 - 110173 |
||
Likviditāte
371 , Uzņēmumi
|
371 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (4) | |
Ceļu būves firmai "Binders" pērn rekordliels apgrozījums | 19.06.2020 06:46 |
2019.gads bija pēdējais, kad ceļu būvniecībā bija pieejams ES 2014 – 2020 plānošanas periodā paredzētais finansējums ceļu rekonstrukcijai un attīstībai. |
|
“Binders” pievienos sev meitas uzņēmumu “Skolas nams” | 09.03.2018 12:11 |
Ceļu būves firma SIA “Binders” plāno pievienot sev meitas uzņēmumu SIA “Skolas nams”, lai ietaupītu administratīvos un citus saimnieciskos resursus, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |
|
Ceļubūves uzņēmumam “Binders” reģistrēts nodrošinājums | 23.03.2017 13:47 |
Ceļubūves uzņēmumam SIA “Binders” trešdien, 22.martā, reģistrēts jauns nodrošinājums, ziņo Klientu portfeļa monitorings. |
|
Ceļu būves firma Binders mainījusi juridisko adresi | 20.01.2017 15:49 |
Klientu portfeļa monitorings ziņo, ka Ceļu būves firma SIA “BINDERS” mainījusi juridisko adresi. No 2017. gada 17. janvāra tā reģistrēta Smilšu ielā 10-104, Rīgā. |