NATAPS, SIA ražošanas komercfirma
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | SIA ražošanas komercfirma "NATAPS" Iepriekšējie nosaukumi | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40003263419, 22.08.1995 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 24.12.2004 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV18ZZZ40003263419 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Kastrānes iela 1/2-436, LV-1039
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Kastrānes iela 1/2-436, Rīga, LV-1039 | ||||||||||||
Likvidēts | 15.12.2014 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 24.12.2004) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 24.12.2004) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 15.12.2014 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (11) | |||
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 02.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 02.05.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 06.10.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 06.10.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 02.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 02.05.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 30.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 30.04.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 30.04.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 30.04.2003 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 30.04.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 30.04.2002 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 16.05.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 16.05.2001 |
1999 , Gada pārskats , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 03.05.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Gada pārskats | 03.05.2000 |
1998 , Gada pārskats , 01.01.1998 - 31.12.1998 , 30.04.1999 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Gada pārskats | 30.04.1999 |
1997 , Gada pārskats , , | Gada pārskats | ||
1996 , Gada pārskats , , | Gada pārskats |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 25243 - 80119 | 25243 - 80119 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |