Maximum Plus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maximum Plus" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103269795, 21.01.2010 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 21.01.2010 |
SEPA identifikators | LV85ZZZ40103269795 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Skolas iela 22 - 2, LV-1010 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Skolas iela 22 - 2, Rīga, LV-1010 |
Likvidēts | 14.01.2019 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K072381. 21.01.2010 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 1 423.00 EUR (Reģistrēts UR 21.01.2010) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 846.00 EUR (Reģistrēts UR 21.01.2010) |
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 15.01.2019 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2018 | Pieslēgties | ||
2017 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 25235 - 80080 | 25235 - 80080 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |