LUIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUIS" Iepriekšējie nosaukumi | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40103005576, 20.04.1991 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 01.10.2003 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Silikātu iela 30, LV-1016
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Silikātu iela 30, Rīga, LV-1016 | ||||||||||||
Likvidēts | 21.10.2008 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 56 914.87 EUR (Reģistrēts UR 01.10.2003) Reģistrētais pamatkapitāls - 56 914.87 EUR (Reģistrēts UR 01.10.2003) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 21.10.2008 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (12) | |||
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 21.07.2008 , 16.10.2008 | 01.01.2008 - 21.07.2008 | Gada pārskats | 16.10.2008 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 03.09.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 03.09.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.04.2006 - 31.12.2006 , 17.05.2007 | 01.04.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 17.05.2007 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 25.04.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 25.04.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 14.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 14.04.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 09.04.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 09.04.2003 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 24.04.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 24.04.2002 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 12.04.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 12.04.2001 |
1999 , Gada pārskats , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 28.04.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Gada pārskats | 28.04.2000 |
1998 , Gada pārskats , 01.01.1998 - 31.12.1998 , 29.04.1999 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Gada pārskats | 29.04.1999 |
1997 , Gada pārskats , , | Gada pārskats | ||
1996 , Gada pārskats , , | Gada pārskats |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 5823 - 5915 | 5823 - 5915 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |