L.I.B., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.I.B." |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40003820133, 20.04.2006 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 20.04.2006 |
SEPA identifikators | LV54ZZZ40003820133 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Salaspils nov., Salaspils pag., Rūķi, Tīrumu iela 8, LV-2118
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Tīrumu iela 8, Rūķi, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K029598. 20.04.2006 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 846.00 EUR (Reģistrēts UR 12.11.2015) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 10.07.2019 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 25.10.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (18) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 09.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 09.05.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 29.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 29.04.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 02.02.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 02.02.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 28.05.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 28.05.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 01.08.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 01.08.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 03.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 03.05.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 29.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 29.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 30.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 30.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 06.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 06.05.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 01.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 01.05.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 13.05.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 13.05.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 02.05.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 02.05.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 03.05.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 03.05.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 03.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 03.05.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 15.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 15.04.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 29.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 29.07.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 29.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 29.04.2008 |
2006 , Gada pārskats , 20.04.2006 - 31.12.2006 , 02.05.2007 | 20.04.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 02.05.2007 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (2) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 09.06.2009 |
Valdes priekšsēdētājs/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 09.06.2009 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (2) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 15.06.2015 | 1423 | 1.00 EUR | 1 423.00 EUR | 50.00 % | 12.11.2015 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 15.06.2015 | 1423 | 1.00 EUR | 1 423.00 EUR | 50.00 % | 12.11.2015 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (2) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 10.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
|||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 10.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 62138 - 62158 | 62138 - 62158 | ||
Neto apgrozījums
78892 - 78893 , Lielākie
|
78892 - 78893 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
48470 - 48472
|
48470 - 48472 |
||
Pašu kapitāls
54094 - 54097
|
54094 - 54097 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
69001 - 110506
|
69001 - 110506 |
||
Aktīvu bilance
74697 - 74700
|
74697 - 74700 |
||
Pamatlīdzekļi
64755 - 110507
|
64755 - 110507 |
||
Likviditāte
5815 , Uzņēmumi
|
5815 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
486 - 8998 , Uzņēmumi
|
486 - 8998 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |