KURZEME, Dzīvokļu īpašnieku kooperatīva sabiedrība
Pamatdati | |
Nosaukums | Dzīvokļu īpašnieku kooperatīva sabiedrība "KURZEME" Iepriekšējie nosaukumi |
Tiesiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība (KB) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40003101615, 16.11.1992 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Uzņēmumu reģistrs, 16.11.1992 |
SEPA identifikators | LV40ZZZ40003101615 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Jezupa Rancāna iela 6, LV-1063
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Jezupa Rancāna iela 6, Rīga, LV-1063 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. 076340. 29.04.2005 |
Darbības veidi | |
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 26.06.2024 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 15.01.2025 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (27) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 30.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 30.04.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 14.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 14.04.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 30.04.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 30.04.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 21.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 21.06.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 28.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 28.07.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 28.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 28.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 22.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 22.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 22.05.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 22.05.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 30.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 30.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 26.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 26.04.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 23.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 23.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 23.03.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 23.03.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 28.04.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 28.04.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 30.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 30.04.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 28.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 28.04.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 28.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 28.04.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 23.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 23.04.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 19.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 19.04.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 28.03.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 28.03.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 13.04.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 13.04.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 02.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 02.04.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 22.04.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 22.04.2003 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 24.04.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 24.04.2002 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 18.04.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 18.04.2001 |
1999 , Gada pārskats , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 20.04.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Gada pārskats | 20.04.2000 |
1998 , Gada pārskats , 01.01.1998 - 31.12.1998 , 26.04.1999 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Gada pārskats | 26.04.1999 |
1997 , Gada pārskats , , | Gada pārskats |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (5) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 26.06.2024 |
Valdes loceklis/ Kopā ar vismaz 3 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 26.06.2024 |
Valdes loceklis/ Kopā ar vismaz 3 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 26.06.2024 |
Valdes priekšsēdētājs/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 26.06.2024 |
Valdes loceklis/ Kopā ar vismaz 3 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 26.06.2024 |
Valdes loceklis/ Kopā ar vismaz 3 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 24.05.2022 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 17420 - 17449 | 17420 - 17449 | ||
Neto apgrozījums
63109 , Lielākie
|
63109 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
76792 - 76803
|
76792 - 76803 |
||
Pašu kapitāls
87082 - 87086
|
87082 - 87086 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
66581 - 66594
|
66581 - 66594 |
||
Aktīvu bilance
40761
|
40761 |
||
Pamatlīdzekļi
63430 - 63456
|
63430 - 63456 |
||
Likviditāte
23411 , Uzņēmumi
|
23411 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
489 - 9129 , Uzņēmumi
|
489 - 9129 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |