KSS SERVISS, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA KSS SERVISS |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40203563058, 20.05.2024 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 20.05.2024 |
SEPA identifikators | LV41ZZZ40203563058 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Ogres nov., Ogre, Mazā Ķentes iela 18, LV-5001 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Mazā Ķentes iela 18, Ogre, Ogres nov., LV-5001 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 1.00 EUR (Reģistrēts UR 20.05.2024) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 09.10.2024 |
Paziņojumi kreditoriem | Ir (Aktuālākais ieraksts: 09.10.2024) |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | 09.10.2024. Dalībnieka 04.10.2024. lēmums Nr. 1 |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 01.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Amatpersonas (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 09.10.2024 |
Likvidators/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | ||||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Balsu skaits | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | ||||||
No 20.05.2024 | 1 | 1.00 EUR | 1.00 EUR | 100.00 % | 1 | 20.05.2024 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 20.05.2024 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 177104 - 177139 | 177104 - 177139 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |