KRŠT
Pamatdati | |
Nosaukums | "KRŠT" |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008232237, 13.01.2015 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 13.01.2015 |
SEPA identifikators | LV13ZZZ40008232237 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Liepāja, Krišjāņa Barona iela 8 - 1N, LV-3401 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Krišjāņa Barona iela 8 - 1N, Liepāja, LV-3401 |
Darbības mērķi | Pastāvīgās škīrējtiesas darbība |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 17.08.2022 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 04.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (9) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 02.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 02.04.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 02.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 02.03.2024 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 30.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 30.06.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 22.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 22.03.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 02.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 02.07.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 26.02.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 26.02.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 23.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 23.03.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 22.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 22.03.2017 |
2015 , Gada pārskats , 13.01.2015 - 31.12.2015 , 28.07.2016 | 13.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 28.07.2016 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Izpildinstitūcija (3) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 17.08.2022 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 16.11.2017 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 13.01.2015 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Izpildinstitūcija (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
16.11.2017 |
No Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (3) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 17.08.2022 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis Pieslēgties |
|||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 22.02.2018 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis Pieslēgties |
|||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 22.02.2018 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis Pieslēgties |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji. (1) | |
Laiks | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |
13.04.2022 |
No Kontroles veids: kā biedrības biedrs |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |