KLEOPATRA-NK
Pamatdati | |
Nosaukums | "KLEOPATRA-NK" |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008085660, 20.10.2004 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 20.10.2004 |
SEPA identifikators | LV89ZZZ40008085660 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Liepāja, Turaidas iela 6 - 23, LV-3414 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Turaidas iela 6 - 23, Liepāja, LV-3414 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. B00582. 20.10.2004 |
Darbības mērķi | Sieviešu apvienošana pēc intersēm;Palīdzības sniegšana sakarā ar iekārtošanos darbā;Konsultācijas par iekārtošanos darbā Latvijas Republikā un ārvalstīs;Pulciņu, kursu organizācija;Prezentācijas un citu ar biedrības darbību saistīru pasākumu organizācija;informācijas sniegšana. |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.12.2015 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | 16.04.2008. 16.04.2008. biedru sapulces lēmums |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 30.10.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Amatpersonas (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 10.07.2008 |
Likvidators/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |