KA2M9
Pamatdati | |
Nosaukums | "KA2M9" |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008240821, 31.07.2015 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 31.07.2015 |
SEPA identifikators | LV75ZZZ40008240821 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Marijas iela 9 - 19, LV-1050
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Marijas iela 9 - 19, Rīga, LV-1050 |
Darbības mērķi |
1.Apvienot dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašniekus biedrībā ar nosaukumu "KA2M9"; 2.Pārvaldīt namīpašumu Alfrēda Kalniņa ielā 2/Marijas ielā 9, Rīgā, respektējot dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku intereses; 3.Nodrošināt namīpašuma Alfrēda Kalniņa ielā 2/Marijas ielā 9, Rīgā pārvaldīšanu, uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo, koplietošanas un namīpašumam piegulošās teritorijas uzturēšanu pienācīgā kārtībā; 4.Lemt par būtiskiem jautājumiem, kas attiecas uz namīpašuma tehnisko stāvokli, komunikācijām, nepieciešamiem remontdarbiem, uzlabojumiem (attiecas uz teritoriju un komunikācijām, kas namīpašuma kāpņu telpām ir kopējā), jebkuriem ekspluatācijas/apsaimniekošanas izdevumiem (ievērojot katras kāpņu telpas budžeta nošķirtības principu); 5.To biedru vajadzību nodrošināšana, kas saistās ar namīpašuma koplietošanas telpu izmantošanu. |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 09.02.2024 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 07.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (9) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 13.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 13.05.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 02.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 02.03.2024 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 14.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 14.07.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 01.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 01.07.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 07.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 07.07.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 29.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 29.03.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 03.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 03.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 04.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 04.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 31.07.2015 - 31.12.2015 , 14.06.2016 | 31.07.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 14.06.2016 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Izpildinstitūcija (3) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 25.08.2016 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 31.07.2015 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 31.07.2015 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |