Ideal Project, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ideal Project" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103893631, 27.04.2015 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 27.04.2015 |
SEPA identifikators | LV78ZZZ40103893631 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Jēkabpils nov., Viesītes pag., "Dravas", LV-5237 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | "Dravas", Viesītes pag., Jēkabpils nov., LV-5237 |
Likvidēts | 20.01.2022 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 23.02.2021) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 23.02.2021) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 20.01.2022 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (4) | |||
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 03.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 03.06.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 03.06.2019 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 03.06.2019 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 21.02.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 21.02.2017 |
2015 , Gada pārskats , 27.04.2015 - 31.12.2015 , 23.01.2016 | 27.04.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 23.01.2016 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties | ||
2020 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 90014 - 103400 | 90014 - 103400 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |