GUSTOITALIANO, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA "GUSTOITALIANO" Iepriekšējie nosaukumi |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103159781, 26.03.2008 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 26.03.2008 |
SEPA identifikators | LV32ZZZ40103159781 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Čiekurkalna 4. šķērslīnija 17 - 88, LV-1026 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Čiekurkalna 4. šķērslīnija 17 - 88, Rīga, LV-1026 |
Likvidēts | 14.01.2019 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K133529. 21.08.2012 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 1 423.00 EUR (Reģistrēts UR 26.03.2008) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 846.00 EUR (Reģistrēts UR 26.03.2008) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 15.01.2019 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2018 | Pieslēgties | ||
2017 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 25240 - 80096 | 25240 - 80096 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |