FOREKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "FOREKS" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40003146511, 07.09.1993 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Uzņēmumu reģistrs, 07.09.1993 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Višķu iela 15-21, LV-1065
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Višķu iela 15-21, Rīga, LV-1065 | ||||||||||||
Likvidēts | 17.01.2008 | ||||||||||||
Pamatkapitāls | 142 287.18 EUR" | ||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 17.01.2008 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (4) | |||
1999 , Gada pārskats , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 11.05.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Gada pārskats | 11.05.2000 |
1998 , Gada pārskats , 01.01.1998 - 31.12.1998 , 21.05.1999 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Gada pārskats | 21.05.1999 |
1997 , Gada pārskats , , | Gada pārskats | ||
1996 , Gada pārskats , , | Gada pārskats |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |