FLORA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FLORA" Iepriekšējie nosaukumi | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 41702000121, 14.03.1991 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 22.10.2002 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV53ZZZ41702000121 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Jelgava, Tērvetes iela 85, LV-3008
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Tērvetes iela 85, Jelgava, LV-3008 | ||||||||||||
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K174267. 16.12.2015 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 435 370.00 EUR (Reģistrēts UR 20.05.2015) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 18.05.2021 | ||||||||||||
Valsts atbalsts | Valsts atbalsts vēsture (Aktuālākais ieraksts: 04.06.2020) |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Ir |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 01.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Kontaktinformācija | |
Tālrunis |
+371 63026024 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (26) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 08.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 08.04.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 14.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 14.04.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 29.04.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 29.04.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 14.05.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 14.05.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 14.05.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 14.05.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 02.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 02.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 25.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 25.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 13.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 13.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 21.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 21.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 17.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 17.04.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 08.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 08.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 03.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 03.04.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 18.04.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 18.04.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 25.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 25.04.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 11.05.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 11.05.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 02.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 02.04.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 18.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 18.04.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 26.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 26.04.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 27.04.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 27.04.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 03.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 03.05.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 05.05.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 05.05.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 02.05.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 02.05.2003 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 30.04.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 30.04.2002 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 30.04.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 30.04.2001 |
1999 , Gada pārskats , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 26.04.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Gada pārskats | 26.04.2000 |
1998 , Gada pārskats , 01.01.1998 - 31.12.1998 , 30.03.1999 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Gada pārskats | 30.03.1999 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (2) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 05.06.2007 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 28.08.2017 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
28.08.2017 |
No Valdes priekšsēdētājs |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 15.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 155 - 157 | 155 - 157 | ||
Neto apgrozījums
2552 , Lielākie
|
2552 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
85514 - 85517
|
85514 - 85517 |
||
Pašu kapitāls
5730
|
5730 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
4614
|
4614 |
||
Aktīvu bilance
4183
|
4183 |
||
Pamatlīdzekļi
3541
|
3541 |
||
Likviditāte
62311 - 62315 , Uzņēmumi
|
62311 - 62315 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
51638 , Uzņēmumi
|
51638 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (1) | |
Kokapstrādes uzņēmuma "Flora" apgrozījums martā sarucis par 41,5% | 15.05.2020 06:49 |
Kokapstrādes uzņēmumam SIA “Flora” 2019.gads bija stabils un uzņēmums gadu noslēdzis ar peļņu. Iesniegtais gada pārskats rāda, ka aizvadītajā gadā SIA “Flora” apgrozījusi 3,28 milj.EUR, savukārt peļņa pēc nodokļu nomaksas bijusi 32,15 tūkst.EUR. |