EK Darbnīca, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA "EK Darbnīca" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40203143912, 16.05.2018 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 16.05.2018 |
SEPA identifikators | LV90ZZZ40203143912 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Tukuma nov., Tukums, Ziedoņa iela 16, LV-3101 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Ziedoņa iela 16, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 |
Likvidēts | 06.03.2023 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 16.05.2018) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 16.05.2018) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 06.03.2023 |
Valsts atbalsts | Valsts atbalsts vēsture (Aktuālākais ieraksts: 13.05.2021) |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (5) | |||
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 24.02.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 24.02.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 21.02.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 21.02.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 09.02.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 09.02.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 30.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 30.03.2020 |
2018 , Gada pārskats , 16.05.2018 - 31.12.2018 , 18.03.2019 | 16.05.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 18.03.2019 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties | ||
2020 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji (2022. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Neto apgrozījums
80445 - 80454 , Lielākie
|
80445 - 80454 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
56713 - 56731
|
56713 - 56731 |
||
Pašu kapitāls
71982 - 71994
|
71982 - 71994 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
69956 - 114340
|
69956 - 114340 |
||
Aktīvu bilance
100124 - 100134
|
100124 - 100134 |
||
Pamatlīdzekļi
65616 - 114341
|
65616 - 114341 |
||
Rentabilitāte
60301 , Uzņēmumi
|
60301 |
Uzņēmumi | |
Reģistrētais pamatkapitāls * 90014 - 103400 | 90014 - 103400 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |