DVP Centrs, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA "DVP Centrs" Iepriekšējie nosaukumi |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 42103056443, 29.07.2011 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 29.07.2011 |
SEPA identifikators | LV57ZZZ42103056443 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Dienvidkurzemes nov., Vērgales pag., "Triecēji", LV-3463
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | "Triecēji", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K118755. 05.01.2012 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 1.00 EUR (Reģistrēts UR 01.07.2016) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 10.10.2023 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 29.10.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (13) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 30.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 30.05.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 02.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 02.06.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 29.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 29.07.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 29.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 29.07.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 28.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 28.06.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 27.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 27.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 27.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 27.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 11.05.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 11.05.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 30.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 30.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 04.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 04.05.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 23.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 23.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 05.05.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 05.05.2013 |
2011 , Gada pārskats , 29.07.2011 - 31.12.2011 , 30.03.2012 | 29.07.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 30.03.2012 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 10.10.2023 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
10.10.2023 |
No Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (1) | ||||
Laiks | Tiesību apjoms | Reģistrēts UR | ||
Prokūra | ||||
No 20.01.2016 |
Bez tiesībām atsavināt nekustamo īpašumu Bez tiesībām ieķīlāt nekustamo īpašumu Bez tiesībām apgrūtināt nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
20.01.2016 | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | ||||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | ||||
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | ||||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Balsu skaits | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | ||||||
No 10.10.2023 | 1 | 1.00 EUR | 1.00 EUR | 100.00 % | 1 | 10.10.2023 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 15.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji. (1) | |
Laiks | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |
10.10.2023 |
No Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 87024 - 87052 | 87024 - 87052 | ||
Neto apgrozījums
57336 - 57337 , Lielākie
|
57336 - 57337 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
27603 - 27605
|
27603 - 27605 |
||
Pašu kapitāls
35267
|
35267 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
69043 - 110572
|
69043 - 110572 |
||
Aktīvu bilance
49916
|
49916 |
||
Pamatlīdzekļi
64792 - 110573
|
64792 - 110573 |
||
Likviditāte
7015 , Uzņēmumi
|
7015 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
25184 , Uzņēmumi
|
25184 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |