Dr.Valerija Agloniete, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA Dr.Valerija Agloniete Iepriekšējie nosaukumi |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103460181, 19.09.2011 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 19.09.2011 |
SEPA identifikators | LV81ZZZ40103460181 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Baznīcas iela 37 - 13, LV-1010
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Baznīcas iela 37 - 13, Rīga, LV-1010 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K121289. 19.09.2011 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 840.00 EUR (Reģistrēts UR 16.07.2015) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2024 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 05.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (13) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 19.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 19.04.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 22.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 22.04.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 21.04.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 21.04.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 23.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 23.06.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 23.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 23.07.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 29.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 29.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 20.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 20.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 26.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 26.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 26.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 26.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 02.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 02.05.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 09.05.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 09.05.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 25.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 25.04.2013 |
2011 , Gada pārskats , 19.09.2011 - 31.12.2011 , 28.04.2012 | 19.09.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 28.04.2012 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 01.07.2024 |
Valdes priekšsēdētājs/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
01.07.2024 |
No Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | ||||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Balsu skaits | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | ||||||
No 25.06.2024 | 20 | 142.00 EUR | 2 840.00 EUR | 100.00 % | 20 | 01.07.2024 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 11.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji. (1) | |
Laiks | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |
01.07.2024 |
No Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 87956 - 87977 | 87956 - 87977 | ||
Neto apgrozījums
85359 - 110508 , Lielākie
|
85359 - 110508 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
69860 - 69880
|
69860 - 69880 |
||
Pašu kapitāls
71665 - 71668
|
71665 - 71668 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
67307 - 67326
|
67307 - 67326 |
||
Aktīvu bilance
97550 - 97562
|
97550 - 97562 |
||
Pamatlīdzekļi
64755 - 110507
|
64755 - 110507 |
||
Likviditāte
36315 , Uzņēmumi
|
36315 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |