Dembrina, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dembrina" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103196025, 14.10.2008 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 14.10.2008 |
SEPA identifikators | LV77ZZZ40103196025 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Ruses iela 5 - 47, LV-1029 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Ruses iela 5 - 47, Rīga, LV-1029 |
Likvidēts | 21.10.2016 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 15.10.2009) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 14.10.2008) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 21.10.2016 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (8) | |||
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 20.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 20.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 01.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 01.05.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 22.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 22.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 26.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 26.04.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 17.04.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 17.04.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 30.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 30.04.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 22.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 22.04.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 29.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 29.04.2009 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2015 | Pieslēgties | ||
2014 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 25240 - 80096 | 25240 - 80096 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |