Creative service, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Creative service" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103532047, 05.04.2012 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 05.04.2012 |
SEPA identifikators | LV87ZZZ40103532047 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Viskaļu iela 36A, LV-1006
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Viskaļu iela 36A, Rīga, LV-1006 |
Paziņoti patiesie labuma guvēji | Ir |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K126869. 05.04.2012 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 04.10.2023) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 12.04.2024 |
Valsts atbalsts | Valsts atbalsts vēsture (Aktuālākais ieraksts: 07.05.2021) |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 04.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (12) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 01.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 01.06.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 18.07.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 18.07.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 04.04.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 04.04.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 15.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 15.04.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 23.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 23.04.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 17.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 17.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 24.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 24.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 25.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 25.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 04.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 04.05.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 25.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 25.04.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 15.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 15.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 05.04.2012 - 31.12.2012 , 14.04.2013 | 05.04.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 14.04.2013 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 12.04.2022 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | ||||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Balsu skaits | Reģistrēts UR |
Juristo OU(Reģistrācijas numurs: 16894985)Uus tn 29, Valga linn, Valga vald, Valga maakond, Igaunija | ||||||
No 09.04.2024 | 2800 | 1.00 EUR | 2 800.00 EUR | 100.00 % | 2800 | 12.04.2024 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Igaunijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 12.04.2022 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: uz īpašumtiesību pamata Pieslēgties |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji. (1) | |
Laiks | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |
12.04.2024 |
No Kontroles veids: kā dalībnieks |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 91795 - 91823 | 91795 - 91823 | ||
Neto apgrozījums
85359 - 110508 , Lielākie
|
85359 - 110508 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
59496 - 63012
|
59496 - 63012 |
||
Pašu kapitāls
79846 - 79858
|
79846 - 79858 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
69001 - 110506
|
69001 - 110506 |
||
Aktīvu bilance
80353 - 80354
|
80353 - 80354 |
||
Pamatlīdzekļi
64755 - 110507
|
64755 - 110507 |
||
Likviditāte
66046 , Uzņēmumi
|
66046 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |