BŪVĒTIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVĒTIKA" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40103446440, 11.08.2011 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 11.08.2011 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV63ZZZ40103446440 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Jāņa Endzelīna iela 7 - 29, LV-1029
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Jāņa Endzelīna iela 7 - 29, Rīga, LV-1029 | ||||||||||||
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K115554. 11.08.2011 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 840.00 EUR (Reģistrēts UR 04.12.2014) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2020 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 13.12.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (13) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 29.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 29.04.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 23.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 23.05.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 08.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 08.06.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 19.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 19.07.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 15.05.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 15.05.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 27.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 27.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 02.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 02.05.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 29.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 29.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 01.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 01.06.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 02.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 02.05.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 09.05.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 09.05.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 30.03.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 30.03.2013 |
2011 , Gada pārskats , 11.08.2011 - 31.12.2011 , 25.04.2012 | 11.08.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 25.04.2012 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 02.09.2020 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
02.09.2020 |
No Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (1) | ||||
Laiks | Tiesību apjoms | Reģistrēts UR | ||
Prokūra | ||||
No 02.12.2016 |
Bez tiesībām atsavināt nekustamo īpašumu Bez tiesībām ieķīlāt nekustamo īpašumu Bez tiesībām apgrūtināt nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
02.12.2016 | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | ||||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | ||||
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 11.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 86854 - 86880 | 86854 - 86880 | ||
Neto apgrozījums
31459 , Lielākie
|
31459 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
9834
|
9834 |
||
Pašu kapitāls
22557
|
22557 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
20705
|
20705 |
||
Aktīvu bilance
32291 - 32292
|
32291 - 32292 |
||
Pamatlīdzekļi
36539 - 36540
|
36539 - 36540 |
||
Likviditāte
32600 , Uzņēmumi
|
32600 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
20545 , Uzņēmumi
|
20545 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |