Buras - Marīves, Engures pagasta zemnieku saimniecība
Pamatdati | |
Nosaukums | Engures pagasta zemnieku saimniecība "Buras - Marīves" |
Tiesiskā forma | Zemnieka saimniecība (ZEM) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40001025514, 01.08.2024 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Uzņēmumu reģistrs, 01.08.2024 |
SEPA identifikators | LV19ZZZ40001025514 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Tukuma nov., Engures pag., Apšuciems, "Buras" - 3, LV-3113 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | "Buras" - 3, Apšuciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 |
Zemnieka saimniecības kopplatība | 0.984 ha (reģistrēts 01.08.2024) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.08.2024 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 19.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Amatpersonas (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 01.08.2024 |
Īpašnieks/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Īpašnieku saraksts (1) | |
Laiks | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |
No 01.08.2024 | 01.08.2024 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 01.08.2024 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā īpašnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 178859 - 178902 | 178859 - 178902 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |