Brāļu draudze
Pamatdati | |
Nosaukums | "Brāļu draudze" Iepriekšējie nosaukumi |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008074296, 17.04.2003 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 30.11.2005 |
SEPA identifikators | LV09ZZZ40008074296 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Madonas nov., Barkavas pag., "Kalna Skola", LV-4834 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | "Kalna Skola", Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. B003887. 30.11.2005 |
Darbības mērķi | Kopt un aktualizēt Brāļu draudzes mantojumu, veidot sadraudzību starp cilvēkiem, sekmēt garīgu atmodu, garīgi un saimnieciski sakopt Latvijas lauku vidi, labdarība, izglītības veicināšana. misijas darbs Latvijas lauku apvidos, pilsētās cittautiešu vidē, garīgas izpratnes iedzīvināšana sabiedrībā, saimnieciskas aktivitātes rosināšana un atbalstīšana. |
Darbības jomas |
Labdarība (Datu avots: VID ) |
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, datums | Spēkā esošs, 10.07.2024. Sabiedriskā labuma organizācijas izziņa |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 17.12.2018 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 06.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (18) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 17.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 17.05.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 28.03.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 28.03.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 24.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 24.06.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 31.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 31.03.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 01.08.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 01.08.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 28.02.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 28.02.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 05.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 05.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 01.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 01.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 16.03.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 16.03.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 01.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 01.04.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 16.03.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 16.03.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 01.03.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 01.03.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 29.03.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 29.03.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 20.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 20.04.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 14.07.2011 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 14.07.2011 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 02.06.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 02.06.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 02.06.2006 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 02.06.2006 |
2003 , Gada pārskats , 17.04.2003 - 31.12.2003 , 02.06.2006 | 17.04.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 02.06.2006 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Izpildinstitūcija (10) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 26.10.2007 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 26.10.2007 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 26.10.2007 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 27.06.2008 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 12.12.2013 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 17.12.2018 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 12.12.2013 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 26.10.2007 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 17.12.2018 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 26.10.2007 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |