BOOKWORK, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA BOOKWORK |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40203104277, 08.11.2017 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 08.11.2017 |
SEPA identifikators | LV34ZZZ40203104277 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Ogres nov., Ogresgala pag., "Kooperators 43", LV-5041 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | "Kooperators 43", Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 11.11.2022) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 11.11.2022 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
518.96 EUR uz 01.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (7) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 03.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 03.06.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 08.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 08.06.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 09.11.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 09.11.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 09.11.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 09.11.2022 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 01.10.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 01.10.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 02.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 02.05.2019 |
2017 , Gada pārskats , 08.11.2017 - 31.12.2017 , 04.05.2018 | 08.11.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 04.05.2018 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 08.11.2017 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 08.11.2022 | 28 | 100.00 EUR | 2 800.00 EUR | 100.00 % | 11.11.2022 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 15.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 127461 - 127494 | 127461 - 127494 | ||
Neto apgrozījums
67494 - 67496 , Lielākie
|
67494 - 67496 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
89190 - 89191
|
89190 - 89191 |
||
Pašu kapitāls
54101
|
54101 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
61838 - 61859
|
61838 - 61859 |
||
Aktīvu bilance
70530 - 70532
|
70530 - 70532 |
||
Pamatlīdzekļi
58177 - 58197
|
58177 - 58197 |
||
Likviditāte
35160 , Uzņēmumi
|
35160 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
10309 , Uzņēmumi
|
10309 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |