Blue Coat Systems Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Blue Coat Systems Latvia" Iepriekšējie nosaukumi | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40003514543, 19.10.2000 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 13.05.2004 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Brīvības iela 151, LV-1012
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Brīvības iela 151, Rīga, LV-1012 | ||||||||||||
Likvidēts | 02.09.2010 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 21 343.08 EUR (Reģistrēts UR 13.05.2004) Reģistrētais pamatkapitāls - 21 343.08 EUR (Reģistrēts UR 13.05.2004) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2010 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (11) | |||
2010 , Gada pārskats , 01.05.2010 - 16.07.2010 , 30.08.2010 | 01.05.2010 - 16.07.2010 | Gada pārskats | 30.08.2010 |
2009 , Gada pārskats , 01.05.2009 - 30.04.2010 , 22.07.2010 | 01.05.2009 - 30.04.2010 | Gada pārskats | 22.07.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.05.2008 - 30.04.2009 , 15.09.2009 | 01.05.2008 - 30.04.2009 | Gada pārskats | 15.09.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.05.2007 - 30.04.2008 , 08.09.2008 | 01.05.2007 - 30.04.2008 | Gada pārskats | 08.09.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.05.2006 - 30.04.2007 , 31.08.2007 | 01.05.2006 - 30.04.2007 | Gada pārskats | 31.08.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.05.2005 - 30.04.2006 , 25.08.2006 | 01.05.2005 - 30.04.2006 | Gada pārskats | 25.08.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.05.2004 - 30.04.2005 , 01.09.2005 | 01.05.2004 - 30.04.2005 | Gada pārskats | 01.09.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 28.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 28.04.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 28.04.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 28.04.2003 |
2001 , Gada pārskats , 19.10.2000 - 31.12.2001 , 14.05.2002 | 19.10.2000 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 14.05.2002 |
2001 , Atkarības pārskats , , 14.05.2002 | Atkarības pārskats | 14.05.2002 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 8898 - 9018 | 8898 - 9018 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |