Baltic Forest I, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Forest I" Iepriekšējie nosaukumi | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40003964001, 18.10.2007 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 18.10.2007 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV80ZZZ40003964001 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Valmiera, Rīgas iela 13, LV-4201
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Rīgas iela 13, Valmiera, LV-4201 | ||||||||||||
Reorganizēts | 04.03.2015 | ||||||||||||
Reorganizācijas |
|
||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 14.03.2014) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 14.03.2014) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.03.2015 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (7) | |||
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 01.03.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 01.03.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 18.03.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 18.03.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 01.03.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 01.03.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 26.04.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 26.04.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 05.03.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 05.03.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 22.03.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 22.03.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 20.03.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 20.03.2009 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2014 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 89986 - 103370 | 89986 - 103370 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |