Avotlejas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avotlejas" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40203170408, 25.09.2018 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 25.09.2018 |
SEPA identifikators | LV73ZZZ40203170408 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Tukuma nov., Tukums, Smārdes iela 7, LV-3101
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Smārdes iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 25.09.2018) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 07.09.2020 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 06.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (6) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 04.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 04.06.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 25.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 25.05.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 26.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 26.07.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 03.08.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 03.08.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 02.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 02.12.2020 |
2018 , Gada pārskats , 25.09.2018 - 31.12.2018 , 02.12.2020 | 25.09.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 02.12.2020 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (2) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 07.09.2020 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 07.09.2020 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
07.09.2020 |
No Kopā ar vismaz 2 |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (2) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 13.07.2020 | 1400 | 1.00 EUR | 1 400.00 EUR | 50.00 % | 07.09.2020 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 13.07.2020 | 1400 | 1.00 EUR | 1 400.00 EUR | 50.00 % | 07.09.2020 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (2) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 25.09.2018 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
|||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 07.09.2020 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 133565 - 133606 | 133565 - 133606 | ||
Neto apgrozījums
26959 - 26960 , Lielākie
|
26959 - 26960 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
10477
|
10477 |
||
Pašu kapitāls
22827
|
22827 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
26359 - 26360
|
26359 - 26360 |
||
Aktīvu bilance
30410
|
30410 |
||
Pamatlīdzekļi
25455 - 25456
|
25455 - 25456 |
||
Likviditāte
25681 , Uzņēmumi
|
25681 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
10919 , Uzņēmumi
|
10919 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |