AIM&DO, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA AIM&DO |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 50203151381, 20.06.2018 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 20.06.2018 |
SEPA identifikators | LV28ZZZ50203151381 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Jūrmalas gatve 91 k-1 - 4, LV-1029 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Jūrmalas gatve 91 k-1 - 4, Rīga, LV-1029 |
Likvidēts | 10.10.2024 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 3.00 EUR (Reģistrēts UR 20.06.2018) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 10.10.2024 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (6) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 23.08.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 23.08.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 09.01.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 09.01.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 14.03.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 14.03.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 22.02.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 22.02.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 27.02.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 27.02.2020 |
2018 , Gada pārskats , 20.06.2018 - 31.12.2018 , 21.02.2019 | 20.06.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 21.02.2019 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Neto apgrozījums
85636 - 110925 , Lielākie
|
85636 - 110925 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
54587 - 58701
|
54587 - 58701 |
||
Pašu kapitāls
75860 - 75878
|
75860 - 75878 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
69217 - 110923
|
69217 - 110923 |
||
Aktīvu bilance
104466 - 104680
|
104466 - 104680 |
||
Pamatlīdzekļi
64945 - 110924
|
64945 - 110924 |
||
Likviditāte
89554 - 89583 , Uzņēmumi
|
89554 - 89583 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |