AGLOSSA, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA "AGLOSSA" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103963110, 21.01.2016 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 21.01.2016 |
SEPA identifikators | LV28ZZZ40103963110 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 33 - 1, LV-5601
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Rīgas iela 33 - 1, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 |
Likvidēts | 12.08.2024 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 30.11.2023) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 12.08.2024 |
Paziņojumi kreditoriem | Ir (Aktuālākais ieraksts: 05.07.2024) |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (7) | |||
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 01.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 01.06.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 31.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 31.07.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 02.08.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 02.08.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 30.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 30.07.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 04.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 04.05.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 01.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 01.05.2018 |
2016 , Gada pārskats , 21.01.2016 - 31.12.2016 , 28.06.2017 | 21.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 28.06.2017 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji (2022. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Neto apgrozījums
49554 , Lielākie
|
49554 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
93983 - 93986
|
93983 - 93986 |
||
Pašu kapitāls
79194 - 79213
|
79194 - 79213 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
63429 - 63444
|
63429 - 63444 |
||
Aktīvu bilance
59296
|
59296 |
||
Pamatlīdzekļi
59669 - 59684
|
59669 - 59684 |
||
Likviditāte
65183 - 65186 , Uzņēmumi
|
65183 - 65186 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
15750 , Uzņēmumi
|
15750 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |