ĀDAŽNIECES, Apvienība
Pamatdati | |
Nosaukums | Apvienība "ĀDAŽNIECES" |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008090591, 02.05.2005 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 02.05.2005 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Ādažu nov., Ādaži, Attekas iela 20-41, LV-2164 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Attekas iela 20-41, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 |
Likvidēts | 16.05.2013 |
Darbības mērķi | Stiprināt sieviešu sadarbību publiskajā telpā un veicināt izglītotas, veiksmīgas, pilsoniskas un integrētas sabiedrības attīstību;attīstīt savstarpējā atbalsta sistēmu un sociāli aktivizēt Ādažu pagasta un apkārtējos pagastos dzīvojošās un strādājošās sievietes, paaugstināt viņu izglītības līmeni, veicināt garīgās un fiziskās veselības saglabāšanu un nostiprināšanu. |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 16.05.2013 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (8) | |||
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 05.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 05.04.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 12.07.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 12.07.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 11.07.2012 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 11.07.2012 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 11.07.2012 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 11.07.2012 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 15.11.2011 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 15.11.2011 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 15.11.2011 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 15.11.2011 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 15.11.2011 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 15.11.2011 |
2005 , Gada pārskats , 02.05.2005 - 31.12.2005 , 15.11.2011 | 02.05.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 15.11.2011 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |