MARIJA, SABIEDRISKĀS APRŪPES BIEDRĪBA
Basic data | |||||||||||||
Name | SABIEDRISKĀS APRŪPES BIEDRĪBA "MARIJA" Previous names | ||||||||||||
Legal form | Society (BDR) | ||||||||||||
Registration number, date | 40008021547, 06.10.1995 | ||||||||||||
Register, Included in The Register | Register of Associations and Foundations, 26.05.2005 | ||||||||||||
SEPA identifier | LV78ZZZ40008021547 | ||||||||||||
Data from the VAT Register |
|
||||||||||||
Legal address |
Legal address:
Rīga, Misas iela 44, LV-1058
Previous addresses Other registered in this address |
||||||||||||
Postal address | Misas iela 44, Rīga, LV-1058 | ||||||||||||
Registration certificate number, date | Nr. B002338. 26.05.2005 | ||||||||||||
Goals of activities |
Veikt sabiedriskā labuma darbības, sniedzot labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, veicot labdarību, cilvēktiesību un un indivīda tiesību aizsardzības jomā, palīdzības sniegšana ārkārtas situācijās, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana, pilsoniskās sabiedrības attīstība, veselības veicināšana un slimību profilakse, izglītības, zinātnes, kultūras un sporta atbalstīšana. Nodrošināt sociāli labvēlīgus dzīves apstākļus veciem cilvēkiem, invalīdiem un trūcīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, kā arī sniegt palīdzību pensijas vecuma cilvēkiem, kuri vieni dzīvo viņu īpašumā esošās mājās vai dzīvokļos un paši nespēj šos īpaūmus aprūpēt. |
||||||||||||
Areas of activity |
Palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana, Labdarība (Source: SRS ) |
||||||||||||
Public benefit organisation status, date | Annulled, 03.02.2012. Report on public benefit organisation | ||||||||||||
Activity code (NACE) |
|
||||||||||||
Data updated in the Register of Enterprises | 21.02.2023 |
Encumbrances | |
Liquidation process | Not registered |
Actual entry in the insolvency register | Not registered |
Current claims for payments | Sign in |
Actual pledge acts | Not registered |
Actual restrictions | Not registered |
Tax debts (as of date) |
Not registered as of 07.11.2024 Find out current information about tax debts |
Financial indicators (last submitted year) | ||
Year (last submitted) | Sign in | |
Sign in | ||
Turnover | ||
Profit after taxes | ||
Liquidity | ||
Profitability (return on assets) | ||
Number of employees |
Annual reports (18) | |||
2023 , Annual report , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 13.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Annual report | 13.05.2024 |
2022 , Annual report , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 29.02.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Annual report | 29.02.2024 |
2021 , Annual report , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 21.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Annual report | 21.06.2022 |
2020 , Annual report , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 03.02.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Annual report | 03.02.2021 |
2019 , Annual report , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 16.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Annual report | 16.03.2020 |
2018 , Annual report , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 29.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Annual report | 29.03.2019 |
2017 , Annual report , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 03.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Annual report | 03.04.2018 |
2016 , Annual report , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 28.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Annual report | 28.03.2017 |
2015 , Annual report , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 22.03.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Annual report | 22.03.2016 |
2014 , Annual report , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 20.03.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Annual report | 20.03.2015 |
2013 , Annual report , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 01.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Annual report | 01.04.2014 |
2012 , Annual report , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 29.03.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Annual report | 29.03.2013 |
2011 , Annual report , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 29.03.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Annual report | 29.03.2012 |
2010 , Annual report , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 19.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Annual report | 19.05.2011 |
2009 , Annual report , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 18.05.2011 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Annual report | 18.05.2011 |
2007 , Annual report , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 30.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Annual report | 30.04.2008 |
2006 , Annual report , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 02.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Annual report | 02.05.2007 |
2005 , Annual report , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 02.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Annual report | 02.05.2006 |
Tax payments to state budget (thous. EUR) |
|||
Year | Total payments to state budget | Personal income tax | State mandatory social insurance contributions |
2021 | Sign in |
Actual data
Actual data. Executive body (1) | |||
Time | Post, Rights to represent | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 21.02.2023 |
Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia |
Actual data. List of procurations (0) | ||||
No data |
Actual data. List of beneficial owners (2) | |||
Time | Country of residence | Citizenship | |
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 21.02.2023 | Latvia | Latvia | |
Type of control: as a member of association Sign in |
|||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 21.02.2023 | Latvia | Latvia | |
Type of control: as a member of association Sign in |
Legal address on the map |
Publications (0) | |
No publications found |